Как установить септик своими силами?
Описание процесса установки септика своими силами
Объекты 2010
Название септиков приведено с учетом ребрендинга.
| Адрес монтажа | Изделие | Стоимость монтажа, руб. |
|---|---|---|
| Наро-Фоминский р-н, снт «Скорость» | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 49800 |
| Домодедовский р-н, снт «Домодедовец» | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 47000 |
| Домодедовский р-н, снт «Ражудное» | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 48600 |
| Тульская обл., Ясногорский р-н, снт «Шереметьево» | Септик «БАРС-Био»– 2шт. | 45000 |
| Ногинский р-н, п. Монино | Септик «БАРС-Био» | 57000 |
| Истринский р-н, снт «Мосфильм-2» | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 53500 |
| Пушкинский р-н, д. Кощейково, снт «Связист» | Накопитель Шэф-монтаж | 10000 |
| Пушкинский р-н, д. Ашукино | Септик «БАРС-Био» Шэф-монтаж | 10000 |
| Ногинский р-н, снт «Весна» | Накопительный септик | 37760 |
| Ступинский р-н, д. Шугарово | Септик «БАРС-Био» | 49800 |
| Нарофоминский р-н, снт «Апрелевка» | Септик «БАРС-Био» | 54600 |
| Одинцовский р-н, д. Иславское | Септик «БАРС-Био» | 55900 |
| Тульская обл., Ясногорский р-н, снт «Южный» | УБО «БАРС-Аэро» | 67975 |
| г. Подольск | Жироуловитель 2000л | 37000 |
| Чеховский р-н, д. Волосово | УБО «БАРС-Аэро» | 43600 |
| г. Красногорск | УБО «БАРС-Аэро» | 45000 |
| Одинцовский р-н, д. Андреевское | Септик «БАРС-Н» | 38000 |
| Ленинский р-н., д. Николо-Ховонское | Вставка в бетонные кольца | 18000 |
| Солнечногорский р-н, д. Лыткино | УБО «БАРС-Аэро» | 35000 |
| Нарофоминский р-н, д. Томирово | Септик «БАРС-Био» | 67000 |
| Ступинский р-н, д. Назарово | Септик «БАРС-Био» | 40500 |
| Рузский р-н, снт «Дворики» | Септик «БАРС-Н» | 53300 |
| Истринский р-н., д. Мансурово | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 32900 |
| Домодедовский р-н, д. Вельяминово | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 45000 |
| Истринский р-н, д. Ново-Петровское | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 46760 |
| Рузский р-н, д. Ивойлово | УБО «БАРС-Аэро» | 47060 |
| Раменский р-н, д. Кузнецово | Септик «БАРС-Мини» | 45530 |
| Ногинский р-н, п. Бисерево, снт «Чайка» | Септик «БАРС-Био» | 47220 |
| Истринский р-н, д. Деньково | Септик «БАРС-Био» | 37000 |
| Ярославская обл., д. Василево | Септик «БАРС-Мини» | 32220 |
| Домодедовский р-н | Септик «БАРС-Н» (Шэф-монтаж) | 10000 |
| Рузский р-н, д. Андрейково | УБО «БАРС-Аэро» | 28900 |
| Домодедовский р-н, снт «Матчино» | Септик «БАРС-Н» | 60090 |
| Дмитровский р-н,г. Икша, с/т «Строитель» | Септик «БАРС-Био» | 56300 |
| Одинцовский р-н, д. Палицы, снт «Хуторок» | Септик «БАРС-Био» | 51260 |
| Нарофоминский р-н, д. Ожигово | Септик «БАРС-Био» | 46760 |
| Калужская обл., Жуковский р-н, д. Макарово | Септик «БАРС-Био» | 67030 |
| Рузский р-н, д. Петрищево, снт «Дуброва» | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 55160 |
| Одинцовский р-н, ПДСК «Родник-Герцена» | Топливная емкость | 32900 |
| Одинцовский р-н, д. Б.Сареево | Септик «БАРС-Био» | 71190 |
| Владимирская обл., Александровский р-н г. Струнино | Септик «БАРС-Мини» | 32400 |
| г. Раменское | УБО «БАРС-Аэро» | 42900 |
| Дмитровский р-н, д. Редькино, снт «Горки-Р» | Септик «БАРС-Био» | 39000 |
| Химкинский р-н, д. Яковлево | Септик «БАРС-Био» | 37120 |
| г. Химки, р-н. Новоподрезково | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 74860 |
| Дмитровский р-н, д. Лупаново | УБО «БАРС-Аэро» | 51940 |
| Домодедовский р-н, д.Павловская | Септик «БАРС-Био» | 39400 |
| Серпуховский р-н, снт «Полянка» | Септик «БАРС-Н» | 48570 |
| Ярославское обл-ть, п. Кубринка | Септик «БАРС-Био» | 43060 |
| Рузский р-н, снт «Рузское» | Септик «БАРС-Н» | 54680 |
| Коломенский р-н, д. Юшково-Городище | Септик «БАРС-Био» | 65300 |
| г. Балашиха | Септик «БАРС-Био ПЛЮС» | 23500 |
| Ногинский р-н, д. Кудиново | Септик «БАРС-Био» | 37040 |
